JLG 660 SJ
BASIS INFORMATIE | |
---|---|
Productgroep | Telescoophoogwerkers |
Merk / model | JLG 660 SJ |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal gebruiksuren | 1792 h |
Extra opties | Verhuur mogelijkheden |
Plaats | Barneveld |
Land |
Nederland
|
PRIJZEN | |
Prijs excl. BTW | Prijs op aanvraag |
DETAILS | |
Werkhoogte | 22 m |
Type | Diesel |
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw) | |
Onderhoudsgeschiedenis | Ja |
Maximaal horizontaal bereik | 17,4 m |
Type aandrijving | 4 WD |
Totaalgewicht GVW | 11.879 kg |
Maximale hefcapaciteit | 230 kg |
Originele kleur | Ja |
Land van productie | Verenigde Staten |
Certificaten | CE |
Overige informatie | Wat wij evt. voor u kunnen verzorgen: -Keuringen -Transport -Onderhoud |
Bouwjaar en urenstand | |
---|---|
Bouwjaar | 2019 |
Urenstand | 500 uur |
Bouwjaar | 2019 |
Urenstand | 500 uur |